|
|
| 泉州房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价11476元/平米 比上月持平0%。 |
![]() |
| 洛江 - 嘉琳广场 | 2室 | 43万元 | |
| 洛江 - 洛江东方星 | 4室 | 95万元 | |
| 洛江 - 冠亚爱家二 | 2室 | 48万元 | |
| 洛江 - 东方星城一 | 1室 | 22万元 | |
| 洛江 - 嘉琳广场 | 3室 | 68万元 | |
| 开发 - 武夷花园 | 1室 | 28万元 | |
| 洛江 - 仅此一套、 | 4室 | 75万元 | |
| 丰泽 - 溢泉城市花 | 4室 | 159万元 | |
| 洛江 - 嘉琳广场 可 | 4室 | 83万元 | |
| 洛江 - 阳光国际广 | 2室 | 45万元 |
| 开发 - 温馨三房两厅 | 3室 | 1500元/月 | |
| 洛江 - 嘉琳广场 | 3室 | 2000元/月 | |
| 洛江 - 冠亚爱家 | 2室 | 1300元/月 | |
| 洛江 - 东辰大厦 | 1室 | 750元/月 | |
| 洛江 - 东方星城 | 2室 | 1300元/月 | |
| 洛江 - 翡翠山庄 | 3室 | 1400元/月 | |
| 洛江 - 嘉琳广场二 | 2室 | 1300元/月 | |
| 洛江 - 嘉琳广场 | 2室 | 1800元/月 | |
| 洛江 - 东方星城 | 1室 | 800元/月 | |
| 洛江 - 万祥商厦 | 1室 | 550元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |
| 友情链接 | ||