|
|
| 泉州房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价13285元/平米 比上月持平0%。 |
![]() |
| 鲤城 - 滨江花园城 | 3室 | 110万元 | |
| 鲤城 - 房东出售 急 | 2室 | 43万元 | |
| 洛江 - 出售 | 3室 | 54万元 | |
| 洛江 - 出售!!1 | 2室 | 47万元 | |
| 开发 - 圣湖路三房 | 3室 | 80万元 | |
| 开发 - 超低价出售 | 3室 | 80万元 | |
| 丰泽 - 云谷小区户 | 3室 | 61万元 | |
| 开发 - 市区3房中装 | 3室 | 81万元 | |
| 丰泽 - 金亚花园中 | 3室 | 79.5万元 | |
| 丰泽 - 圣福花苑3房 | 3室 | 63万元 |
| 丰泽 - 丰泽街东段 | 2室 | 2000元/月 | |
| 丰泽 - 东海湾文园 | 1室 | 300元/月 | |
| 丰泽 - 出租丰泽街 | 3室 | 3000元/月 | |
| 丰泽 - 出租写字楼 | 3室 | 3000元/月 | |
| 洛江 - 店面出租 | 1室 | 1000元/月 | |
| 洛江 - 出租 | 2室 | 800元/月 | |
| 洛江 - 出租 | 1室 | 900元/月 | |
| 洛江 - 出租 | 2室 | 1300元/月 | |
| 洛江 - 出租 | 1室 | 700元/月 | |
| 洛江 - 吉原小区出租 | 4室 | 2000元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |
| 友情链接 | ||